See how HoteliaOS compares to the tools — and workarounds — boutique hotels actually use.
“ChatGPT writes text. HoteliaOS manages your reputation.”
| Feature | GuestRevu LITE | GuestRevu PRO+ | Customer Alliance | TrustYou | ReviewPro | HoteliaOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Free | $93–348/mo | $115–225/mo | ~$100+/mo | $600+/mo | $49/mo |
| Built for independents (<50 rooms) | Yes | Yes | Partial | No | No | Yes |
| AI-drafted responses | No | Yes | Pro tier only | Add-on | Yes | Yes |
| Multilingual responses | No | Pro+ only | — | — | Yes | Yes (native) |
| Sentiment analysis | No | Yes | Pro tier ($225+) | Yes | Yes | Yes |
| Topic extraction & trends | No | Yes | Pro tier | Yes | Yes | Yes |
| Guest surveys | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| PMS integration | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Competitor benchmarking | 1 | 5 | Yes | Yes | Yes | No |
| Guest capture (QR/email) | No | No | No | No | No | Yes |
| Direct-booking campaigns | No | No | No | No | No | Yes |
Every tool that offers AI responses, sentiment analysis, and multilingual support charges $93/month minimum. HoteliaOS includes all three at $49 — plus guest capture tools none of them offer.
Recover direct bookings, automate reviews, and understand guest patterns.